Вентиль 100 исп. 07 | исп. 07 / исп. 03 | исп. 10.
исп. 07 | исп. 07 | исп. 03 | исп. 10 | |
Диаметр условного прохода, Ду, не менее | 4,0 | 4,0 |
Рабочее давление, наибольше МПа(кгс/см2) | 20 (200) | 20 (200) |
Габаритные размеры, мм, не более | 60х62х120 | 60х62х120 |
Масса, кг, не более | 0,55 | 0,55 |
Присоединительные размеры: на входе – наружная | W 27.8 | W 19,2 ГОСТ 9909 |
G ½ — В | G ¾ — В ГОСТ 6357 |
на выходе — наружная | G ¾- В ГОСТ 6357 |
G ¾- В ГОСТ 6357 |
Материал уплотнительного элемента | Клапан- поликарбонат; Сальник – фторопласт Ф-4 + кольцо резиновое |
Отзывы
Отзывов пока нет.